
La Tiger Sport 1050 se renueva para satisfacer las necesidades de los más exigentes, combinando un estilo deportivo y aventurero con el de una motocicleta para cada día.
Su gran versatilidad también hace de ella una perfecta motocicleta deportiva para el mundo real, capaz de desenvolverse con seguridad entre el tráfico diario gracias a su posición de conducción alta y erguida, que ofrece una gran visibilidad. Todo ello unido a su alegre motor y su sistema de ABS mejorado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de motor | 12 válvulas, DOHC, 3 Cilindros en línea | |
Cilindrada | 1.050 cc | |
Refrigeración | Líquida | |
Diámetro x Carrera | 79 mm x 71,4 mm | |
Relación de compresión | 12,0 : 1 | |
Potencia Máxima | 128 Cv (94 kw) / 9.250 r.p.m | |
Par Motor Máximo | 103 Nm / 4.250 r.p.m. | |
Revoluciones máximas | 9.500 r.p.m. | |
Ralentí | 1.1700 r.p.m. | |
Encendido | Digital por inducción controlado por la centralita de gestión de motor | |
Sistema de Inyección | Electrónica Secuencial Multipunto con Inyección de aire secundario (SAI) | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
Caja de Cambios | 6 velocidades | |
Transmisión primaria | Engranaje | |
Transmisión final | Por cadena | |
Diámetro cuerpo de mariposa | 46.0 mm | |
Diámetro válvula de admisión | 33.5 mm | |
Diámetro válvula de escape | 27.0 mm | |
Alzado de válvula de admisión | 98,75 mm / Apertura = 9,25° BTDC, Cierre = 39,25° ADBC, Duración = 228,5° ATDC | |
Alzado de válvula de escape | 7,4 5mm / Apertura = 31,0° BBDC, Cierre = 1,0° BTBC, Duración = 212,0° BTDC | |
Relación de cambios | Relación de salida: 105/60 | |
Relación final | 45/18 | |
Medida de la cadena | 530 FXW 120 eslabones | |
Capacidad del depósito de aceite | 3,5 litros | |
Escape | Sistema 3:1 con colectores de acero y silencioso en acero inoxidable cepillado | |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||
Chasis | Aleación de aluminio de doble viga | |
Basculante | Monobrazo en aleación de aluminio con tensor excéntrico de la cadena | |
Lanzamiento / avance | 22.8° / 88.7 m | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa, ajustable en precarga, extensión y compresión | |
Diámetro
| 43 mm | |
Recorrido
| 140 mm | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa, ajustable en precarga, extensión y compresión. Recorrido de la rueda trasera | |
Recorrido
| 150 mm | |
Freno delantero | Doble disco flotante con pinzas radiales Nissin de 4 pistones. ABS desconectable | |
Diámetro
| 320 mm | |
Freno trasero | Disco, con pinza Nissin de 2 pistones. ABS desconectable | |
Diámetro
| 225 mm | |
Bomba de freno delantero | Cilindro maestro Nissin de 16 mm diámetro | |
Llanta delantera | Aleación de aluminio multi-radio, 17 x 3,5 pulgadas | |
Llanta trasera | Aleación de aluminio multi-radio, 17 x 5,5 pulgadas | |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 | |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17 | |
Cuadro de instrumentos | Panel multifunción LCD con velocímetro digital, tacómetro analógico y ordenador de a bordo. El panel muestra minformación del nivel de gasolina, indicador de autonomía, reloj, luces de emergencia y presión de los neumáticos (con el accesorio TPMS instalado). Los controles del panel se realizan desde los botones del manillar | |
--- DATOS GENERALES --- | ||
Largo total | 2.170 mm | |
Ancho total | 840 mm | |
Altura total | 1.370 mm | |
Distancia entre ejes | 1.537 mm | |
Altura del asiento | 830 mm | |
Altura libre al suelo | 175 mm | |
Peso | 237 Kg | |
Capacidad del depósito | 20 Litros |

