
La Duke 390 utilizará el mismo chasis que el de las 125 y 200, y será la cuarta de la gama de monocilíndricas Duke, justo por debajo de la 690.
Se espera que salga a la venta en la segunda mitad de 2013.

Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos | |
Refrigeración | Refrigeración por líquido, circulación permanente del líquido refrigerante mediante una bomba de agua | |
Cilindrada | 373,2 cc | |
Diámetro x Carrera | 89 mm x 60 mm | |
Potencia Máxima | 44 Cv (32 kW) | |
Ayuda para el arranque | Motor de arranque | |
Encendido | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido | |
Cambio de Marchas | Embrague de dientes de 6 velocidades | |
Transmisión Primaria | 30:80 | |
Transmisión Final | 14:45 | |
Lubricación | Engrase a presión con circuito cerrado con 1 bomba de rotor | |
Embrague | Embrague en baño de aceite / con accionamiento mecánico | |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||
Chasis | Bastidor de tubo formado por tubos de acero, con recubrimiento en polvo | |
Angulo de la Dirección | 65º | |
Suspensión Delantera | WP Suspension Up Side Down | |
Recorrido
| 150 mm | |
Suspensión Trasera | WP Suspension Monoshock | |
Recorrido
| 150 mm | |
Freno Delantero | Freno de disco con pinza de freno de cuatro émbolos | |
Diámetro
| 300 mm | |
Freno Trasero | Freno de disco con pinza del freno de un émbolo, disco con apoyo flotante | |
Diámetro
| 230 mm | |
Cadena | 5/8 x 1/4” (520) X-Ring | |
--- DATOS GENERALES --- | ||
Distancia Entre Ejes | 1.367±15 mm | |
Altura Libre Sobre el Suelo | 170 mm | |
Altura del Asiento | 800 mm | |
Capacidad del Depósito | 11 litros Aprox. | |
Peso | 139 Kg |

No hay comentarios:
Publicar un comentario